« 【第3回】地球に果たす2つの「エコ」への責任。地球にやさしいコンピューティングに取り組むサン・マイクロシステムズ | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(4/14) »

東証1部値上がり・値下がり上位(4/15)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  D&M     6735   413    80
2  井筒屋     8260   112    17
3  日本調剤    3341   1485   185
4  SF不動産   8934   34600   4000
5  三機工     1961   606    56
6  わらべや    2918   1091   100
7  中国工     5974   166    15
8  丸 善     8236   116    10
9  F&Aアクア  8008   663    57
10  Jフロント   3086   720    61

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  SMK     6798   428    -100
2  ダイセキ    9793   3130   -340
3  グリーンHS  3360   48600   -5000
4  日無線     6751   242    -22
5  バルス     2738   101000  -9000
6  NSSOL   2327   2340   -170
7  新日科学    2395   1720   -99
8  キリン堂    2660   690    -38
9  マルハニチロ  1334   152    -8
10  センチュリー  8439   779    -40



minor's Blog poolのブログ

Posted at 01:32 | | この記事のURL

この記事のURL

http://though.access-up-blog.com/entry4.html