« 東証1部値上がり・値下がり上位(4/15) | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(4/16) »

東証1部値上がり・値下がり上位(4/14)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  鈴 丹     8193   421    66
2  チヨダ     8185   1638   194
3  中国工     5974   151    16
4  DJHD    3050   644    62
5  バルス     2738   110000  10000
6  クボテック   7709   48000   4000
7  ホギメディ   3593   5990   460
8  コーナン商事  7516   1474   113
9  ポイント    2685   4310   330
10  イズミ     8273   1650   118

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  山水電     6793   8     -1
2  スギ薬局    7649   2620   -325
3  ダイセキ環境  1712   289000  -31000
4  宮崎銀     8393   401    -42
5  シナネン    8132   372    -37
6  OMCカード  8258   277    -26
7  グリーンHS  3360   53600   -5000
8  Sサイエンス  5721   11    -1
9  北沢産     9930   275    -25
10  日本調剤    3341   1300   -118



instead's Blog nowthetimeのブログ

Posted at 01:32 | | この記事のURL

この記事のURL

http://though.access-up-blog.com/entry5.html