« 東証1部値上がり・値下がり上位(4/14) | Main | AD: KDDIから、携帯を2~10回線お使いの法人さまへ朗報! »

東証1部値上がり・値下がり上位(4/16)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  わらべや    2918   1240    149
2  鈴 丹     8193   457    50
3  イーグル    6486   772    81
4  日空調     1952   534    56
5  ビクター    6792   231    24
6  SF不動産   8934   38600   4000
7  グンゼ     3002   479    49
8  イビデン    4062   4460    410
9  新電工     6967   1330    120
10  スター精    7718   1475    131

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  リンテック   7966   1249   -134
2  オリンピック  8289   580    -53
3  東洋証券    8614   311    -24
4  ダイユーエイ  2662   621    -44
5  ドトル日レス  3087   1940   -115
6  だいこう    8692   544    -32
7  あさひ     3333   1388   -69
8  スク・エニ   9684   3630   -180
9  ティアック   6803   89    -4
10  マルエツ    8178   846    -38




moreブログ worseブログ

Posted at 01:32 | | この記事のURL

この記事のURL

http://though.access-up-blog.com/entry6.html